| Woerthersee.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung Wörthersee |
||
| Call Center: 0049 - (0)8171 - 911 6085 |
| Startseite | Freie Zimmer | Sport und Freizeit | Orte | Sonstiges | Bilder | Kontakt/Impressum |
| Vignette | Klima | Kulinarium | Events | Kärnten Card | Fahrplan Wörthersee |
| Der Linienfahrplan |
|
Begeben Sie sich mit uns auf eine
erlebnisreiche Fahrt zu den schönsten Plätzen rund um |
|
Linienfahrplan |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Einstiegstellen |
01.05. - 04.10.09 Sehenswert-Informativ-Unterhaltsam Infotainment |
05.10. - 26.10.09 Herbstfahrplan |
|||||||
| 11) | 21)* | 32) | 42)* | 52) | 1 | 2 | |||
| Klagenfurt | ab | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:45 | ab | 10:00 | 13:05 |
| Krumpendorf | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:55 | 10:10 | 13:15 | |||
| Reifnitz | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:15 | 10:30 | 13:35 | |||
| Maria Wörth | 8:55 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 10:45 | 13:50 | ||
| Pörtschach/Landspitz | 9:05 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:40 | 10:55 | 14:00 | ||
| Pörtschach/Werzer | 9:15 | 13:10 | 16:55 | 11:05 | 14:10 | ||||
| Dellach | 9:25 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:05 | 11:15 | 14:20 | ||
| Velden | an | 9:50 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:30 | an | 11:30 | 14:35 |
|
1) = "Frühstück" am
Schiff - Sie haben die Wahl : Standardfrühstück (ohne
Vorbestellung); exklusives Frühstück nach Wahl (auf Vorbestellung) |
|||||||||
|
2) = "Kaffee und Kuchen"
am Schiff - Für Gruppen ab 15 Personen auf Vorbestellung! Tel : 0043 - (0)463 - 211 - 55 |
|||||||||
| * = bei diesen Fahrten wird gelegentlich auch das DS Thalia eingesetzt | |||||||||
| Einstiegstellen |
01.05. - 04.10.09 Sehenswert-Informativ-Unterhaltsam Infotainment |
05.10. - 26.10.09 Herbstfahrplan |
|||||||
| 11) | 21)* | 32) | 42)* | 52) | 1 | 2 | |||
| Velden | ab | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 | ab | 11:35 | 14:40 |
| Dellach | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:50 | 11:45 | 14:50 | ||
| Pörtschach/Werzer | 10:40 | 14:40 | 18:00 | 11:55 | 15:00 | ||||
| Pörtschach/Landspitz | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:10 | 12:05 | 15:10 | ||
| Maria Wörth | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:20 | 12:15 | 15:20 | ||
| Reifnitz | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:30 | 12:30 | 15:35 | ||
| Krumpendorf | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:50 | 12:50 | 15:55 | ||
| Klagenfurt | an | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:00 | an | 13:00 | 16:05 |
|
1) = "Frühstück" am
Schiff - Sie haben die Wahl : Standardfrühstück (ohne
Vorbestellung); exklusives Frühstück nach Wahl (auf Vorbestellung) |
|||||||||
|
2) = "Kaffee und Kuchen"
am Schiff - Für Gruppen ab 15 Personen auf Vorbestellung! Tel : 0043 - (0)463 - 211 - 55 |
|||||||||
| * = bei diesen Fahrten wird gelegentlich auch das DS Thalia eingesetzt | |||||||||
|
Wichtige Information! Sofern ausreichend Platz vorhanden ist und die
Sicherheit an Bord des Schiffes gewährleistet bleibt, |
|
WSG Wörthersee Schifffahrt GmbH.
|
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung Wörthersee, September 2010 |